Facetas
#P1HA
#P1HA
*Imagem: 11 - Faceta (com redução incisal)
Todos os dentes oclusal® podem ser fabricados nas cores A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, C1, C3 e transparentes.
Com redução incisal
Minímo: 0 e Máximo: 1000000
11 (P1HA1104) (+ R$ 9,30)
12 (P1HA1205) (+ R$ 9,30)
13 (P1HA1303) (+ R$ 9,30)
21 (P1HA2105) (+ R$ 9,30)
22 (P1HA2203) (+ R$ 9,30)
23 (P1HA2303) (+ R$ 9,30)
Sem redução incisal
Minímo: 0 e Máximo: 1000000
11 (P1HA1106) (+ R$ 9,30)
12 (P1HA1207) (+ R$ 9,30)
13 (P1HA1305) (+ R$ 9,30)
21 (P1HA2107) (+ R$ 9,30)
22 (P1HA2204) (+ R$ 9,30)
23 (P1HA2304) (+ R$ 9,30)
Faceta e Conduto (preparados)
Minímo: 0 e Máximo: 1000000
11 (P1HA1108) (+ R$ 9,30)
Para restauração direta
Minímo: 0 e Máximo: 1000000
11 (P1HA1111) (+ R$ 9,30)
12 (P1HA1209) (+ R$ 9,30)
13 (P1HA1307) (+ R$ 9,30)
21 (P1HA2110) (+ R$ 9,30)
22 (P1HA2207) (+ R$ 9,30)
23 (P1HA2306) (+ R$ 9,30)
Conservadora
Minímo: 0 e Máximo: 1000000
11 (P1HA1112) (+ R$ 9,30)
Agressivo
Minímo: 0 e Máximo: 1000000
21 (P1HA2103) (+ R$ 9,30)
Com desgaste do ângulo disto-incisal
Minímo: 0 e Máximo: 1000000
21 (P1HA2104) (+ R$ 9,30)
Qntd:
Obs:
Valor: R$ 0,00
Adicionar a sacola