Desgastes / Bruxismos
#P1IA
#P1IA
*Imagem: 11 - Desgaste Oclusal (bruxismo - grupo B)
Todos os dentes oclusal® podem ser fabricados nas cores A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, C1, C3 e transparentes.
Desgaste Oclusal (bruxismo - grupo B)
Minímo: 0 e Máximo: 100000
11 (P1IA1103) (+ R$ 9,30)
12 (P1IA1202) (+ R$ 9,30)
13 (P1IA1301) (+ R$ 9,30)
14 (P1IA1401) (+ R$ 9,30)
15 (P1IA1501) (+ R$ 9,30)
21 (P1IA2102) (+ R$ 9,30)
22 (P1IA2202) (+ R$ 9,30)
23 (P1IA2301) (+ R$ 9,30)
24 (P1IA2401) (+ R$ 9,30)
25 (P1IA2501) (+ R$ 9,30)
Desgaste Coronario Transversal com o Terço Gengival
Minímo: 0 e Máximo: 100000
14 (P1IA1402) (+ R$ 9,30)
16 (P1IA1602) (+ R$ 9,30)
25 (P1IA2503) (+ R$ 9,30)
34 (P1IA3402) (+ R$ 9,30)
35 (P1IA3502) (+ R$ 9,30)
36 (P1IA3602) (+ R$ 9,30)
47 (P1IA4702) (+ R$ 9,30)
Desgaste (face distal)
Minímo: 0 e Máximo: 100000
21 (P1IA2103) (+ R$ 9,30)
Qntd:
Obs:
Valor: R$ 0,00
Adicionar a sacola